Prénom: Ulrik |
| Nom | Âge | Métier | Catégorie | ||
![]() | sport | dk | |||
![]() | sport | dk |
Prénoms similaires
| # | Nom | Genre | Langues | Paire |
| 1. | Ulric | English | ||
| 2. | Ulryk | Polish | ||
| 3. | Ulrich | German, French | ||
| 4. | Urlik | Hungarian (Magyar) | ||
| 5. | Ulrico | Italian | ||
| 6. | Oldřich | Czech | ||
| 7. | Ullrich | German |
![]() |
||||
| Genre | | |||
| Type | Prénom | |||
| Langues | Hungarian (Magyar), Scandinavian, Swedish | |||
| ||||
| Source | Scandinavian, German | |||
| Pays | Hongrie, SuŠde, NorvŠge | |||
| Geos | Finland, Norway, Sweden | |||
|   | ||||
|   | ||||
| Buy the name Ulrik | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Signet
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google



