Vorname: Ulrike |
| Name | Alter | Beschäftigung | Kategorie | ||
![]() | politics | at | |||
![]() | culture | ch | |||
![]() | 31 | deutsche Langstreckenläuferin | sport | de | |
![]() | sport | de | |||
![]() | culture | ch | |||
![]() | sport | de |
Ähnliche Vornamen
| # | Name | Geschlecht | Sprachen | Relevanz |
| 1. | Ulrika | Latvian, Deutsch, Skandinavisch, Hungarian (Magyar) | ||
| 2. | Ulrica | Schwedisch, Italienisch | ||
| 3. | Ulrich | Deutsch, Französisch | ||
| 4. | Ullrich | Deutsch |
![]() |
||||
| Geschlecht | | |||
| Typ | Vorname | |||
| Sprachen | Deutsch, Dänisch | |||
| ||||
| Herkunft | German, Danish | |||
| Geos | Austria | |||
|   | ||||
|   | ||||
| Den Namen Ulrike kaufen | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Bookmark
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google



