Vorname: Ulrik |
| Name | Alter | Beschäftigung | Kategorie | ||
![]() | sport | dk | |||
![]() | sport | dk |
Ähnliche Vornamen
| # | Name | Geschlecht | Sprachen | Relevanz |
| 1. | Ulric | Englisch | ||
| 2. | Ulryk | Polnisch | ||
| 3. | Ulrich | Deutsch, Französisch | ||
| 4. | Urlik | Hungarian (Magyar) | ||
| 5. | Ulrico | Italienisch | ||
| 6. | Oldřich | Tschechisch | ||
| 7. | Ullrich | Deutsch |
![]() |
||||
| Geschlecht | | |||
| Typ | Vorname | |||
| Sprachen | Hungarian (Magyar), Skandinavisch, Schwedisch | |||
| ||||
| Herkunft | Scandinavian, German | |||
| Länder | Ungarn, Schweden, Norwegen | |||
| Geos | Finland, Norway, Sweden | |||
|   | ||||
|   | ||||
| Den Namen Ulrik kaufen | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Bookmark
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google



