Vorname: Ricardo |
| Name | Alter | Beschäftigung | Kategorie | ||
![]() | 29 | Brazilian tennis player | sport | pt | |
![]() | sport | es | |||
![]() | |||||
![]() | 31 | portugiesischer Fußballspieler | sport | pt | |
![]() | culture | ES | |||
![]() | 30 | Jamaican football player | sport | uk | |
![]() | sport | US | |||
![]() | sport | ar | |||
![]() | 72 | vom 15. März 2000 bis zum 11. März 2006 Präsident von Chile | politics | ES | |
![]() | |||||
![]() | 30 | Schweizer Fußballprofi | sport | ch | |
![]() | sport | it | |||
![]() | sport | ar | |||
![]() | sport | pt | |||
![]() | |||||
![]() | 26 | portugiesischer Fußballspieler | sport | it | |
![]() | politics | ar | |||
![]() | politics | ar | |||
![]() | ar | ||||
![]() | |||||
![]() | sport | pt | |||
![]() | 45 | brasilianischer Fußballtrainer | sport | pt | |
![]() | politics | ES | |||
![]() | cu | ||||
![]() | politics | US | |||
![]() | politics | pt | |||
![]() | politics | ES | |||
![]() | politics | pt | |||
![]() | 46 | populärer guatemaltekischer Sänger | culture | ar | |
![]() | politics | pt | |||
![]() | politics | ES | |||
![]() | sport | pt | |||
![]() | |||||
![]() | politics | ar | |||
![]() | politics | ar | |||
![]() | 31 | jamaikanischer Fußballspieler | sport | uk | |
![]() | politics | pt |
Ähnliche Vornamen
| # | Name | Geschlecht | Sprachen | Relevanz |
| 1. | Riccardo | Italienisch | ||
| 2. | Ricardinho | Portugiesisch | ||
| 3. | Ricordo | Italienisch | ||
| 4. | Rikárdó | |||
| 5. | Rica | Portugiesisch | ||
| 6. | Ric | Portugiesisch | ||
| 7. | Rico | Spanisch, Italienisch, Portugiesisch | ||
| 8. | Ricky | |||
| 9. | Aicardo | |||
| 10. | Ricards | |||
| 11. | Ricard | Französisch | ||
| 12. | Piccardo | Italienisch | ||
| 13. | Rikárd | Hungarian (Magyar) | ||
| 14. | Rikard | Skandinavisch, Finnish (Suomi), Baskisch, Schwedisch | ||
| 15. | Richard | Englisch, Französisch, Deutsch, Tschechisch | ||
| 16. | Richárd | Hungarian (Magyar) | ||
| 17. | Rizzardo | Italienisch | ||
| 18. | Ricardas | |||
| 19. | Richards | Latvian | ||
| 20. | Rhisiart | Welsch | ||
| 21. | Rikhard | Finnish (Suomi) | ||
| 22. | Ryszard | Polnisch | ||
| 23. | Ruiseart | Gaelic | ||
| 24. | Ridseard | Gaelic | ||
| 25. | Rihard | |||
| 26. | Ricarda | Spanisch, Romanisch | ||
| 27. | Riccarda | Italienisch | ||
| 28. | Ricordo | Italienisch | ||
| 29. | Richarda | Deutsch | ||
| 30. | Ricorda | Italienisch | ||
| 31. | Richarde | |||
| 32. | Richhard | |||
| 33. | Rickard | |||
| 34. | Ricciarda | Italienisch | ||
| 35. | Risteard | Gaelic |
![]() |
||||
| Geschlecht | | |||
| Sprachen | Spanisch, Portugiesisch, Italienisch | |||
| ||||
| Herkunft | Spanish, Portuguese, Italian | |||
| Länder | Schweiz, Italien | |||
| Geos | Countries, Quebec, Switzerland, Deutschschweiz, Romandie, Chile, Spain, Zaragoza, France, Italy, Netherlands, United States, New York | |||
| Nachname | Ricardo ist auch ein Familienname. | |||
|   | ||||
|   | ||||
| Den Namen Ricardo kaufen | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Bookmark
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google




