Vorname: Dane » Siehe auch: Dané |
| Name | Alter | Beschäftigung | Kategorie | ||
![]() | sport | uk | |||
![]() | sport | uk | |||
![]() | 36 | American stand-up comedian | culture | US |
Ähnliche Vornamen
| # | Name | Geschlecht | Sprachen | Relevanz |
| 1. | Dante | Italienisch, Hungarian (Magyar) | ||
| 2. | Ådne | |||
| 3. | Danny | Englisch | ||
| 4. | Dean | Englisch | ||
| 5. | Deonne | Englisch | ||
| 6. | Dēna | Latvian | ||
| 7. | Danya | |||
| 8. | Dena | Englisch | ||
| 9. | Dhyana | Hindi | ||
| 10. | Dena | Iranisch, Persisch | ||
| 11. | Êdna | Jüdisch |
![]() |
||||
| Geschlecht | | |||
| Sprachen | Englisch, Kroatisch | |||
| ||||
| Herkunft | English | |||
| Geos | Victoria, Alberta, British Columbia, Croatia, Slovenia, United States | |||
| Nachname | Dane ist auch ein Familienname. | |||
|   | ||||
| | ||||
|   | ||||
| Den Namen Dane kaufen | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Bookmark
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google


