Vorname: Ciro » Siehe auch: Čiro |
| Name | Alter | Beschäftigung | Kategorie | ||
![]() | 50 | Brazilian lawyer | politics | br | |
![]() | 41 | Italian former football defender | sport | it |
Ähnliche Vornamen
| # | Name | Geschlecht | Sprachen | Relevanz |
| 1. | Chirro | Italienisch | ||
| 2. | Čiro | Kroatisch | ||
| 3. | Ćiro | Kroatisch | ||
| 4. | Cirino | Italienisch, Spanisch | ||
| 5. | Siro | Italienisch | ||
| 6. | Ciril | Slowenisch, Kroatisch | ||
| 7. | Cyril | Englisch, Tschechisch | ||
| 8. | Cyrus | Englisch, Persisch, Iranisch | ||
| 9. | Kyros | |||
| 10. | Cirrus | Persisch | ||
| 11. | Cori | |||
| 12. | Kiril | Bulgarisch, Russisch, Mazedonisch | ||
| 13. | Cyrill | |||
| 14. | Kirill | Russisch, Hungarian (Magyar) |
![]() |
||||
| Geschlecht | | |||
| Sprachen | Italienisch, Spanisch | |||
| ||||
| Herkunft | Italian, Spanish | |||
| Länder | Italien | |||
| Geos | Italy | |||
|   | ||||
|   | ||||
| Den Namen Ciro kaufen | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Bookmark
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google



