Vorname: Brúnó (Bruno) » Siehe auch: Bruno |
| Alphabet | Caption | Language | Description |
| Lateinisch | Brúnó | Preferred spelling. | |
| Us-ascii | Bruno |
Bedeutung, Herkunft und Beschreibung
Relationen
Keine Relationen bekannt.Häufigkeit
Für diesen Namen sind noch keine Häufigkeitsinformationen bekannt.Namenstage
Datum: 9. September - Vorname: Bruno - Land: LettlandDatum: 6. Oktober - Vorname: Brúnó - Land: Ungarn
Datum: 11. Juni - Vorname: Bruno - Land: Tschechische Republik
Berühmte Personen
| Name | Alter | Beschäftigung | Kategorie | ||
![]() | 43 | deutscher Fußballtrainer | sport | de | |
![]() | 40 | Schweizer Profi-Radrennfahrer | sport | ch | |
![]() | 28 | Portuguese footballer | sport | uk | |
![]() | sport | pt |
Ähnliche Vornamen
| # | Name | Geschlecht | Sprachen | Relevanz |
| 1. | Bruno | Latvian | ||
| 2. | Bruno | Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, ... | ||
| 3. | Kruno | Kroatisch | ||
| 4. | Buno | Portugiesisch | ||
| 5. | Bru | Portugiesisch | ||
| 6. | Nöggi | Deutsch (Schweiz) | ||
| 7. | Bruna | Kroatisch | ||
| 8. | Bruna | Italienisch | ||
| 9. | Breno | Italienisch | ||
| 10. | Bruto | Italienisch | ||
| 11. | Brano | Kroatisch | ||
| 12. | Brunino | Italienisch | ||
| 13. | Brenno | Italienisch | ||
| 14. | Brunis | Latvian | ||
| 15. | Brunone | Italienisch | ||
| 16. | Brunoro | Italienisch | ||
| 17. | Brunella | Italienisch | ||
| 18. | Brunette |
![]() |
||||
| Geschlecht | | |||
| Typ | Vorname | |||
| Zyklus | neue Erfindung oder Schreibweise | |||
| Sprachen | Hungarian (Magyar) | |||
| ||||
| Herkunft | Gaelic | |||
| Länder | Ungarn | |||
| Geos | Hungary | |||
| Nachname | Brúnó ist auch ein Familienname. | |||
|   | ||||
|   | ||||
| Den Namen Brúnó kaufen | ||||
|   | ||||
|   | ||||
| ||||
|   |

Bookmark
Del.icio.us
Digg
Reddit
Google



